PSP 40 CL
Specifikace | PSP 40 CL | |
Výrobek č. | 151.001.502 | |
EN 13204 | √ 1) | |
NFPA 1936 | √ | |
Rozpínací vzdálenost | mm | 510 |
Max. rozpínací síla | kN/t | 131 / 13.4 |
Min. rozpínací síla (EN 13204) | kN/t | 43 / 4.1 |
Max.tažná síla | kN/t | 48 / 4.9 |
Max. tlačná síla | kN/t | 47 / 4.8 |
Hmotnost | kg | 15,2 |
Rychlostní ventil/ integrované osvětlení | √ / √ | |
